

SMC横式1-6六位表箱





| 序号 | 产品名称 | 外形尺寸(宽×高×深)mm | 组合方式 |
| 1 | SMC单表位表箱(B型) | 280×420×220 | |
| 2 | SMC单表位表箱(C型) | 260×350×200 | |
| 3 | SMC横式1*2两位表箱 | 500×440×220 | 行*列=1*2 |
| 4 | SMC横式1*3三位表箱 | 750×440×220 | 行*列=1*3 |
| 5 | SMC横式1*4四位表箱 | 1000×440×220 | 行*列=1*4 |
| 6 | SMC横式1*5五位表箱 | 1250×440×220 | 行*列=1*5 |
| 7 | SMC横式1*6六位表箱 | 1500×440×220 | 行*列=1*6 |
| 8 | SMC横式双层2*2四位表箱 | 500×820×220 | 行*列=2*2 |
| 9 | SMC横式双层2*3六位表箱 | 750×820×220 | 行*列=2*3 |
| 10 | SMC立式2*2四位宽体表箱 | 750×700×220 | 行*列=2*2 |
| 11 | SMC立式3*2六位宽体表箱 | 750×1020×220 | 行*列=3*2 |
| 12 | SMC立式2*2四位窄体表箱 | 500×820×220 | 行*列=2*2 |
| 13 | SMC立式3*2六位窄体表箱 | 500×1200×220 | 行*列=3*2 |
| 14 | 横式2表位燃气汇管 | φ32-L500 | |
| 15 | 横式3表位燃气汇管 | φ32-L750 | |
| 16 | 横式4表位燃气汇管 | φ32-L1000 | |
| 17 | 横式5表位燃气汇管 | φ32-L1250 | |
| 18 | 横式6表位燃气汇管 | φ32-L1500 | |
| 19 | 横式7表位燃气汇管 | φ32-L750 | |
| 20 | 立式2*2四位宽体表箱汇管 | φ32-L700 | |
| 21 | 立式3*2六位宽体表箱汇管 | φ32-L1020 | |
| 22 | 立式2*2四位窄体表箱汇管 | φ32-L860 | |
| 23 | 立式3*2六位窄体燃气汇管 | φ32-L1240 | |
| 24 | 立式3*2六位宽体表箱U型汇管 | φ32-L2650 | |
| 25 | 横式双层2*2四位表箱汇管 | φ32-L500*2 | |
| 26 | 横式双层2*3六位表箱汇管 | φ32-L1000*2 | |
| 27 | 方形玻璃钢标志桩 | 宽*高=100×1000mm | |
| 28 | 方形玻璃钢标志桩 | 宽*高=100×600mm | |
| 29 | 方形模压玻璃钢标志桩 | 宽*高=100×1000mm | |
| 30 | 方形模压玻璃钢标志桩 | 宽*高=100×600mm | |
| 31 | 玻璃钢标志牌 | 宽*高=850×550mm |
Copyright ©2018-2025 自贡宇丰复合材料有限公司
自贡宇丰复合材料有限公司
Zigong yufeng composite material co., LTD